明るく楽しく元気よく!!
体験のご予約はお電話で!
体験希望の方は有料のエキストラレッスンにお入りいただけます。
キッズからお年寄りまで、親切丁寧に体に負担のない、怪我をしないテニスを指導いたします。正しいフォームを身につけて、いつまでもテニスを楽しみましょう。
レベルの説明
レベル | クラス | 内容 |
---|---|---|
G1 | 初級 初心者 | 初めての方や、テニス経験の浅い方。フォーム作りからラリーが出来ることを目指し、基本のショットを覚えゲームができるようにします。 |
G2 | 初中級 | 基本のショットを習得し雁行陣でのゲームの動き方を身に付けます。 |
G3 | 中級 | 基本のショットを完成し応用的なショットを覚えネットプレー、ラリーの完成を目指し平行陣での動きを習得します。 |
G4 | 中上級 | 応用的なショットを身に付けゲーム運びのバリエーションを増やします。 |
G5 | 上級 | 応用的なショットを磨きゲーム戦術・戦略を身に付け完成させます。 |
キンダー | 年少(3歳)~年長(5歳) | スポンジボールを使って体を動かしボールとの距離を身につけ、基本動作とフォームを身につけます。 |
J1 | ラケットとボールを使って、バランス感覚や持久力、瞬発力基本のショットも身につけましょう。 | |
J2 | テニスの基本的な動きを身につけ基本のショットを身につけます。 | |
J3 | 基本のショットを習得サーブから試合ができる事を目指します。 | |
J4 | 基本のショットを習得しサーブから試合ができる事を目指します。 | |
J5 | 基本的なショットを完成しゲームの運び方を習得します。 | |
J6 | 応用的なショットを磨きゲーム戦術・戦略を身に付け対外試合での活躍を目指します。 |
ゆうゆう | 初中級 | 65歳以上を対象にした同年代の方と一緒に楽しく少しゆっくりテニスをしたい方のクラス。 |
レディース トーナメント | 中上級 ※コーチ認定 | 中上級者の試合出場を対象とした試合で勝つこと、ポイントの取り方を中心にレッスンをするクラス。 (各クラス6名まで) |
メンズ トーナメント | 中上級 ※コーチ認定 | 男性のみを対象した中上級者向けシングル練習、ダブルス練習試合形式を行うクラス。 (各クラス6名まで) |
レディースクラス | 初中級 | 女性のみの基本練習から、ゲームが上手くなることを目的としたクラス。 |
レディース特別 | 上級 ※コーチ認定 | 上級レベルの女性限定クラス。学生時代インターハイ・インカレ出場者・全日本ベテラン出場者、女子連A級・区民大会・市町村大会優勝者に限ります。 |
※表が全て表示されていない場合は横にスクロールしてください。
料金表
- 入会金
- 6,600円 (税込)
- 家族2人目以降
- 3,300円 (税込)
- スポーツ障害保険(1年分)
- 1,000円
クラス | 月会費 | エキストラレッスン | |
週1回 | 週2回 | ||
平日・昼間 | 12,100円 | 19,360円 | 3,850円 |
土・日・ナイター | 13,860円 | 22,176円 | 4,400円 |
中高生 | 12,100円 | 19,360円 | 3,850円 |
キンダー・キッズ・ジュニア | 8,580円 | 13,728円 | 3,190円 |
クラス | 時間 | 月会費 | エキストラレッスン | |
月会費 ( 週1回 ) | 月会費 ( 週2回 ) | |||
メンズトーナメント | 80分 | (平日) 12,100円 | (平日・日) 20,768円 | 3,850円 |
(日) 13,860円 | 4,400円 | |||
レディーストーナメント | 100分 | 15,125円 | 23,760円 | 4,785円 |
レディース特別クラス | 100分 | 15,125円 | 23,760円 | 4,785円 |
レディースクラス (初中級) | 80分 | (土) 13,860円 | / | 4,400円 |
ゆううゆうクラス (65歳以上) | 80分 | 12,100円 | / | 3,850円 |
※表示はすべて消費税込になっています。
インドアテニスコート タイムテーブル・レベル表
※表が全て表示されていない場合は横にスクロールしてください。
曜日 | 月曜日 MON | 火曜日 TUE | 水曜日 WED | 木曜日 THU | 金曜日 FRI | 土曜日 SAT | 日曜日 SUN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
TA 一般 | 9:10 ~ 10:30 | G1 | G2 | G1 | G3 | G2 | G4 | G1 | G3 | G1 | G4 | G3 | G4 | G3 | G4 |
TB 一般 | 10:40 ~ 12:00 | G2 | G4 | G2 | G4 | G3 | G4 | G2 | G4 | G2 | G3 | G3 | G4 | G3 | G5 |
12:05 ~ 12:55 | |||||||||||||||
TC 一般 | 13:00 ~ 14:20 | G2 | G3 | G4 | G4 | ゆうゆう | レディース トーナメント 13:00~14:40 | G3 | レディース トーナメント 13:00~14:40 | G3 | レディース トーナメント 13:00~14:40 | G2 | G3 | G2 | G4 |
TD 一般 | 14:30 ~ 15:50 | ゆうゆう | ゆうゆう | レディース 特別 14:30~16:00 | G4 | レディース 特別 | G3 | G3 | / | G5 | レディース クラス | メンズ トーナメント | G3 | ||
TE 一般 | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | G4 | / | G1 | G2 | |
TM キッズ | 15:50 ~ 16:50 | キンダー | J1 | / | J1 | キンダー | J1 | J2 | J1 | J1 | / | / | J1 | ||
TK ジュニア | 16:50 ~ 17:50 | J2 | / | J2 | / | J2 | J2 | / | J2 | J2 | J2 | / | J2 | ||
TJ ジュニア | 17:50 ~ 18:50 | J3 | J3 | J3 | J4 17:10~18:40 | / | J3 | / | J3 | / | J3 | J2 | J3 | ||
TN・TF 中高生一般 | 19:00 ~ 20:20 | J4 | J4 | J4 | G3 | J5 | J4 | J6 | G2 | J4 | J5 | G1 | G3 | ||
TG 一般 | 20:30 ~ 21:50 | G4 | G4 | G2 | メンズ トーナメント | G3 | G4 | G1 | G3 | G5 | G4 | G2 | G4 |
※3名に満たない場合はクラスを移動していただく場合がございます。
※レベルが入っていないクラスは現在開講されていません。
※12:05~12:55の50分間とレベルが入っていない時間帯てレンタルコートの利用ができます。
※詳しくはお問い合わせください。
区分 | 時間 | 月会費 | エキストラレッスン | |
---|---|---|---|---|
平日・昼間 | 90分 | 週1回 | 週2回 | 3,850円 |
12,100円 | 19,360円 | |||
レディースゲームクラス | 90分 | 12,100円 | 19,360円 | 3,850円 |
メンズトーナメント | 90分 | 12,100円 | (平日+土日ナイター) 20,768円 | 3,850円 |
※表示はすべて消費税込になっています。
アウトドアテニスコート タイムテーブル・レベル表
※表が全て表示されていない場合は横にスクロールしてください。
曜日 | 月曜日 MON | 火曜日 TUE | 水曜日 WED | 木曜日 THU | 金曜日 FRI | 土曜日 SAT | 日曜日 SUN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
TQ 一般 | 9:20 ~ 10:50 | ||||||||||||||
TR 一般 | 11:00 ~ 12:30 | G2 | レディース ゲーム | ||||||||||||
レディース 特別 12:30~14:10 | |||||||||||||||
○振替練習のシステム
練習をお休みした場合、月2回まで翌月末営業日まで振替をする事ができます。
会員特典
- フィットネスクラブの利用
- 16歳以上の会員の方は、GOGO会員またはチケットにてフィットネスクラブのご利用ができます。
- 詳しくはフロントにお問い合わせください。
エキストラレッスン
ご自分の練習以外にレッスンをお受けになりたい方、また1回だけ体験レッスンをお受けになりたい方は有料にてレッスンを受ける事ができます。
A&A会員の方は、500円割引になります。(ジュニア、キッズの割引はございません。)
※定員がございますのでフロントにてご確認ください。
テニスアカデミースクール
全国大会上位を目指すアカデミーです。
アクティブラーニングに沿った指導方法でアカデミースタッフが導いていきます。
アウトドアテニスコート(砂入り人工芝)での練習です。
料金表
- 入会金
- 6,600円 (税込)
- スポーツ障害保険(一年分)
- 650円
- 年会費
- 23,100円 (税込)
※表が全て表示されていない場合は横にスクロールしてください。
クラス | 対象 | 開催曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
アカデミーAチーム | 小学6年生~高校生3年生 | 月曜日~土曜日 | 18:00~21:00 |
アカデミーBチーム | 小学2年生~中学1年生 | 月曜日~土曜日 | 17:00~19:30 |
プレアカデミー | 年長~小学3年生 | 水・木・土曜日 | 16:00~17:00 |
※それぞれ30分トレーニングをします。
月会費
※表が全て表示されていない場合は横にスクロールしてください。
クラス | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
---|---|---|---|---|
アカデミーAチーム | / | 38,500円 | 47,300円 | 57,200円 |
アカデミーBチーム | / | 33,000円 | 40,700円 | 49,500円 |
プレアカデミー | 18,700円 | 25,300円 | / | / |
エキストラ受講料・体験料
※表が全て表示されていない場合は横にスクロールしてください。
クラス | アカデミー生 | ビジター | 体験料(テキスト料含む) |
---|---|---|---|
アカデミーAチーム | 3,850円 | 6,050円 | 6,050円 |
アカデミーBチーム | 3,300円 | 4,950円 | |
プレアカデミー | 2,750円 | / | 4,400円 |
振替練習について
- 振替の有効期限は休んだ当月とその翌月までとなります。
- 振替練習を受講する場合は、振替当日15時までに予約が必要です。
- 各クラス定員があります。
雨天時等の対応について
- 練習の有無は各クラス開始1時間前に決定します。
入会申込み方法
- 入会は随時受付けております。
- 別紙申込み用紙に必要事項をご記入の上、入会金と月会費2ヶ月分・年会費・保険料を添えて、お申込みください。
- 月会費は3ヶ月目より銀行口座振替となりますので、申込み時に銀行口座番号と銀行届け出印をお持ちください。
(一部お取り扱いできない金融機関もありますので、詳しくはお問い合わせください。)
また、窓口払いをご希望の方は別途お申し出ください。
担当講師紹介
校長
小森紀明
学生時代から赤城照正氏の下で14年間コーチングを学んだ後、武蔵野ドームテニススクールの立ち上げ支配人として20年間インドアスクール経営、ジュニア育成に力をそそぐ。
2012年よりテニススクールさくら野火止を立ち上げ2018.3月より(株)テニスエンタープライズを立ち上げ独立。
トーナメントプロ、全国大会上位者多数育成。
TOKYOMXテレビのレッスン番組「TOKYOスマッシュ」にてレッスン番組を担当。
テニス雑誌「スマッシュ」連載。
日本体育協会認定マスターコーチ、マスター教師。関東テニス協会大会運営委員会副委員長。
コーチ歴43年。
コーチ
新堀昌仁(シンボリ マサヒト)
帝京大学スポーツ医療学科卒業 / JATI-ATI認定トレーニング指導者 / 日本赤十字社救急法取得 / コーチ歴6年
首藤みなみプロを2年指導、その間の戦績
全日本選手権ダブルス準優勝 / GSユアサオープンダブルス優勝